- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
海瀾之家HLA |
海瀾之家,一個具有國民普適性的服裝品牌。打造高品質(zhì)服裝的同時保證價格親民經(jīng)歷二十年打磨,成長為家喻戶曉的國民品牌,全國門店超5000家,會員數(shù)量超1億。 | ![]() |
|
優(yōu)衣庫UNIQLO |
優(yōu)衣庫的理念是 “LifeWear 服適人生”,強調(diào)服裝的根本目的是服務生活本身,追求簡約、高品質(zhì)、高功能性和普適性,讓每個人日常穿著都感到舒適、自在、自信。優(yōu)衣庫的核心優(yōu)勢在于其基礎款單品,如 T 恤、襯衫、針織衫、牛仔褲、內(nèi)衣、羽絨服等。 | ![]() |
|
太平鳥PEACEBIRD |
太平鳥集團始終堅持以時尚產(chǎn)業(yè)為核心發(fā)展方向,聚焦服裝主業(yè),已成功培育出 PEACEBIRD MEN 太平鳥男裝、PEACEBIRD WOMEN 太平鳥女裝、LEDiN 樂町、MINI PEACE 太平鳥童裝等多個時尚品牌,品牌矩陣不斷完善。 | ![]() |
| 4 | G2000 |
G2000 是縱橫二千有限公司旗下的服裝品牌,于 1985 年在中國香港創(chuàng)立 ,定位為專業(yè)服裝連鎖店,全力銷售時尚潮流男女行政服飾。 | ![]() |
| 5 | 雅戈爾YOUNGOR |
雅戈爾集團創(chuàng)建于1979年,總部位于東海之濱的浙江省寧波市,是全國紡織服裝行業(yè)龍頭企業(yè)。多年來雅戈爾始終把打造國際品牌作為企業(yè)發(fā)展的目標,圍繞轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新,砥礪前行,確立了高檔品牌服飾的行業(yè)龍頭地位,品牌價值405.89億元,男襯衫品類連續(xù)28年獲得全國市場綜合占有率第一,男西服品類連續(xù)25年獲得全國市場綜合占有率第一。 | ![]() |
| 6 | LILANZ利郎 |
LILANZ利郎,屬于利郎(上海)有限公司,2010年誕生于上海,是利郎集團旗下一個面向年輕男性消費者的時尚休閑品牌。L2注重產(chǎn)品的設計與款式搭配,以其快速時尚的概念吸引追求潮流的年輕男性目光,是代表了中國時尚潮流的男裝品牌 | ![]() |
| 7 | ?LILY |
?LILY始于2000年,商務時裝的創(chuàng)導者源于上海,面向全球。 | ![]() |
| 8 | 伊芙麗eifini |
伊芙麗集團成立于2001年,是一家多品牌泛生活時尚零售集團,旗下?lián)碛衑ifini伊芙麗、SEIFINI詩凡黎等品牌。eifini伊芙麗創(chuàng)立于2001年,以“優(yōu)雅、自信、自然”作為品牌的DNA,以“26-40+都市白領”為核心客群,在生活中自然而然展現(xiàn)出優(yōu)雅氣息。eifini伊芙麗以“優(yōu)雅、自信、自然”作為品牌的DNA,呈現(xiàn)“優(yōu)雅,精致通勤”的品牌形象。 | ![]() |
| 9 | Theory |
1997年,Theory誕生于紐約,其創(chuàng)立理念純粹而深刻:通過卓越的版型、優(yōu)質(zhì)的面料與獨具風格的設計,賦予人們改變著裝方式與生活態(tài)度的力量。 時光流轉(zhuǎn)近三十載,該品牌始終精益求精,不斷完善經(jīng)典雋永、格調(diào)高雅的衣櫥必備單品。 | ![]() |
| 10 | 麥西姆杜特Massimo Dutti |
Massimo Dutti體現(xiàn)了當今世界中對自然優(yōu)雅的稀有視角。該品牌打造高雅時尚,服務于都市化且獨立的人群,他們明白風格質(zhì)量是真正反映高品質(zhì)生活的體現(xiàn)。從剪裁線條的高雅設計,到舒適的剪裁與休閑休閑單品的經(jīng)典風格,Massimo Dutti體現(xiàn)了自然、優(yōu)雅的現(xiàn)代詮釋。 | ![]() |





























